Prakiraan Cuaca Malang 7 Hari ke Depan
Rata-rata suhu tertinggi 31.5°C dan terendah 20.9°C. Ada 6 hari dengan peluang hujan 50% atau lebih, total curah hujan sekitar 22.2 mm.
| Tanggal | Kondisi | Suhu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|---|---|
| Sen, 19 Okt | Berkabut | 21–33°C | 86% | 0.0 mm |
| Sel, 20 Okt | Gerimis ringan | 22–33°C | 100% | 0.2 mm |
| Rab, 21 Okt | Gerimis ringan | 22–32°C | 100% | 0.4 mm |
| Kam, 22 Okt | Berawan | 20–31°C | 75% | 0.0 mm |
| Jum, 23 Okt | Gerimis ringan | 21–31°C | 79% | 0.6 mm |
| Sab, 24 Okt | Hujan lokal sedang | 20–30°C | 56% | 18.0 mm |
| Min, 25 Okt | Gerimis | 21–31°C | 49% | 3.0 mm |
Ringkasan pekan ini di Malang
Hari paling panas diperkirakan Senin, 19 Oktober 2026 dengan suhu hingga 33°C. Curah hujan terbanyak diperkirakan Sabtu, 24 Oktober 2026 (18.0 mm, kondisi hujan lokal sedang).
Cara membaca prakiraan
Peluang hujan menyatakan kemungkinan hujan terjadi di titik prakiraan pada hari itu, bukan seberapa lebat atau lama hujannya; curah hujan dalam milimeter menunjukkan perkiraan jumlahnya. Prakiraan beberapa hari ke depan semakin tidak pasti, jadi cek kembali sebelum bepergian atau menjemur hasil panen.