Prakiraan Cuaca Medan 7 Hari ke Depan
Rata-rata suhu tertinggi 30.6°C dan terendah 23.6°C. Ada 7 hari dengan peluang hujan 50% atau lebih, total curah hujan sekitar 168.6 mm.
| Tanggal | Kondisi | Suhu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|---|---|
| Sen, 19 Okt | Badai petir | 24–31°C | 100% | 33.5 mm |
| Sel, 20 Okt | Badai petir | 24–30°C | 99% | 32.3 mm |
| Rab, 21 Okt | Badai petir | 23–31°C | 99% | 18.6 mm |
| Kam, 22 Okt | Badai petir | 23–31°C | 100% | 18.1 mm |
| Jum, 23 Okt | Hujan lokal ringan | 24–29°C | 97% | 9.0 mm |
| Sab, 24 Okt | Badai petir | 23–31°C | 97% | 27.4 mm |
| Min, 25 Okt | Badai petir | 24–31°C | 94% | 29.7 mm |
Ringkasan pekan ini di Medan
Hari paling panas diperkirakan Rabu, 21 Oktober 2026 dengan suhu hingga 31°C. Curah hujan terbanyak diperkirakan Senin, 19 Oktober 2026 (33.5 mm, kondisi badai petir).
Cara membaca prakiraan
Peluang hujan menyatakan kemungkinan hujan terjadi di titik prakiraan pada hari itu, bukan seberapa lebat atau lama hujannya; curah hujan dalam milimeter menunjukkan perkiraan jumlahnya. Prakiraan beberapa hari ke depan semakin tidak pasti, jadi cek kembali sebelum bepergian atau menjemur hasil panen.