Prakiraan Cuaca Pontianak 7 Hari ke Depan
Rata-rata suhu tertinggi 31.4°C dan terendah 23.8°C. Ada 7 hari dengan peluang hujan 50% atau lebih, total curah hujan sekitar 43.4 mm.
| Tanggal | Kondisi | Suhu | Peluang hujan | Curah hujan |
|---|---|---|---|---|
| Sen, 19 Okt | Badai petir | 24–32°C | 100% | 11.9 mm |
| Sel, 20 Okt | Badai petir | 24–31°C | 90% | 9.4 mm |
| Rab, 21 Okt | Hujan lokal sedang | 24–31°C | 96% | 6.7 mm |
| Kam, 22 Okt | Gerimis lebat | 24–32°C | 94% | 3.3 mm |
| Jum, 23 Okt | Hujan lokal ringan | 24–31°C | 88% | 6.6 mm |
| Sab, 24 Okt | Gerimis ringan | 24–32°C | 73% | 1.6 mm |
| Min, 25 Okt | Gerimis ringan | 24–32°C | 88% | 3.9 mm |
Ringkasan pekan ini di Pontianak
Hari paling panas diperkirakan Sabtu, 24 Oktober 2026 dengan suhu hingga 32°C. Curah hujan terbanyak diperkirakan Senin, 19 Oktober 2026 (11.9 mm, kondisi badai petir).
Cara membaca prakiraan
Peluang hujan menyatakan kemungkinan hujan terjadi di titik prakiraan pada hari itu, bukan seberapa lebat atau lama hujannya; curah hujan dalam milimeter menunjukkan perkiraan jumlahnya. Prakiraan beberapa hari ke depan semakin tidak pasti, jadi cek kembali sebelum bepergian atau menjemur hasil panen.