Jadwal Sholat Balikpapan Bulan Ini
Jadwal waktu sholat Balikpapan: Subuh 04:35, Dzuhur 11:58, Ashar 15:13, Maghrib 18:02, dan Isya 19:11 (tanggal 19-10-2026).
Waktu hari ini
| Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:25 | 04:35 | 05:53 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
Jadwal satu bulan penuh
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 04:42 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 02-10-2026 | 04:42 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| 03-10-2026 | 04:41 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| 04-10-2026 | 04:41 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:14 |
| 05-10-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:14 |
| 06-10-2026 | 04:40 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:13 |
| 07-10-2026 | 04:40 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 08-10-2026 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 09-10-2026 | 04:39 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 10-10-2026 | 04:39 | 12:00 | 15:11 | 18:03 | 19:13 |
| 11-10-2026 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| 12-10-2026 | 04:38 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| 13-10-2026 | 04:37 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| 14-10-2026 | 04:37 | 11:59 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 15-10-2026 | 04:37 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| 16-10-2026 | 04:36 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| 17-10-2026 | 04:36 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| 18-10-2026 | 04:36 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| 19-10-2026 | 04:35 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 20-10-2026 | 04:35 | 11:57 | 15:13 | 18:02 | 19:11 |
| 21-10-2026 | 04:35 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:11 |
| 22-10-2026 | 04:35 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:11 |
| 23-10-2026 | 04:34 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:11 |
| 24-10-2026 | 04:34 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:11 |
| 25-10-2026 | 04:34 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 26-10-2026 | 04:33 | 11:56 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 27-10-2026 | 04:33 | 11:56 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 28-10-2026 | 04:33 | 11:56 | 15:15 | 18:01 | 19:11 |
| 29-10-2026 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| 30-10-2026 | 04:33 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| 31-10-2026 | 04:32 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
Tentang jadwal ini
Waktu dihitung berdasarkan posisi matahari untuk titik pusat kota Balikpapan dengan metode Kementerian Agama Republik Indonesia. Daerah lain di sekitar kota bisa berselisih beberapa menit, dan masjid setempat sering menambahkan waktu kehati-hatian (ihtiyat). Untuk ibadah, utamakan jadwal resmi dari masjid atau Kementerian Agama di daerah Anda.