Jadwal Sholat Bandung Bulan Ini
Jadwal waktu sholat Bandung: Subuh 04:08, Dzuhur 11:35, Ashar 14:44, Maghrib 17:43, dan Isya 18:53 (tanggal 19-10-2026).
Waktu hari ini
| Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:58 | 04:08 | 05:26 | 11:35 | 14:44 | 17:43 | 18:53 |
Jadwal satu bulan penuh
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | 04:17 | 11:39 | 14:45 | 17:44 | 18:54 |
| 02-10-2026 | 04:17 | 11:39 | 14:45 | 17:44 | 18:53 |
| 03-10-2026 | 04:16 | 11:39 | 14:44 | 17:44 | 18:53 |
| 04-10-2026 | 04:15 | 11:38 | 14:43 | 17:44 | 18:53 |
| 05-10-2026 | 04:15 | 11:38 | 14:42 | 17:44 | 18:53 |
| 06-10-2026 | 04:14 | 11:38 | 14:41 | 17:44 | 18:53 |
| 07-10-2026 | 04:14 | 11:37 | 14:40 | 17:43 | 18:53 |
| 08-10-2026 | 04:13 | 11:37 | 14:39 | 17:43 | 18:53 |
| 09-10-2026 | 04:13 | 11:37 | 14:38 | 17:43 | 18:53 |
| 10-10-2026 | 04:12 | 11:37 | 14:39 | 17:43 | 18:53 |
| 11-10-2026 | 04:12 | 11:36 | 14:39 | 17:43 | 18:53 |
| 12-10-2026 | 04:11 | 11:36 | 14:40 | 17:43 | 18:53 |
| 13-10-2026 | 04:11 | 11:36 | 14:40 | 17:43 | 18:53 |
| 14-10-2026 | 04:10 | 11:36 | 14:41 | 17:43 | 18:53 |
| 15-10-2026 | 04:10 | 11:35 | 14:41 | 17:43 | 18:53 |
| 16-10-2026 | 04:09 | 11:35 | 14:42 | 17:43 | 18:53 |
| 17-10-2026 | 04:09 | 11:35 | 14:43 | 17:43 | 18:53 |
| 18-10-2026 | 04:08 | 11:35 | 14:43 | 17:43 | 18:53 |
| 19-10-2026 | 04:08 | 11:35 | 14:44 | 17:43 | 18:53 |
| 20-10-2026 | 04:07 | 11:34 | 14:44 | 17:43 | 18:54 |
| 21-10-2026 | 04:07 | 11:34 | 14:45 | 17:43 | 18:54 |
| 22-10-2026 | 04:06 | 11:34 | 14:45 | 17:43 | 18:54 |
| 23-10-2026 | 04:06 | 11:34 | 14:46 | 17:43 | 18:54 |
| 24-10-2026 | 04:05 | 11:34 | 14:46 | 17:43 | 18:54 |
| 25-10-2026 | 04:05 | 11:34 | 14:46 | 17:43 | 18:54 |
| 26-10-2026 | 04:04 | 11:34 | 14:47 | 17:43 | 18:54 |
| 27-10-2026 | 04:04 | 11:33 | 14:47 | 17:43 | 18:55 |
| 28-10-2026 | 04:04 | 11:33 | 14:48 | 17:43 | 18:55 |
| 29-10-2026 | 04:03 | 11:33 | 14:48 | 17:43 | 18:55 |
| 30-10-2026 | 04:03 | 11:33 | 14:49 | 17:44 | 18:55 |
| 31-10-2026 | 04:03 | 11:33 | 14:49 | 17:44 | 18:56 |
Tentang jadwal ini
Waktu dihitung berdasarkan posisi matahari untuk titik pusat kota Bandung dengan metode Kementerian Agama Republik Indonesia. Daerah lain di sekitar kota bisa berselisih beberapa menit, dan masjid setempat sering menambahkan waktu kehati-hatian (ihtiyat). Untuk ibadah, utamakan jadwal resmi dari masjid atau Kementerian Agama di daerah Anda.